|
|
|
|
|
|
|
|
Ibrahim, Mohd Y. | B.S. | Fall | 1986-87 |
| Ickler, Siebert R. | M.S. | Spring | 1971-72 | |
| Imagna, Clyde P. | B.S. | Spring | 1963-64 | |
| Inmon, William Harvey | B.S. | Spring | 1966-67 | |
| Irwin, Larry D. | M.S. | Spring | 1962-63 | |
| Ives, Berry C. | B.S. | Fall | 1971-72 | |
|
|
Jackson, Betsy Joan | B.S. | Spring | 1965-66 |
| Jackson, James Ross | B.S. | Spring | 1963-64 | |
| Jacobs, Carolyn Joyce | B.S. | Spring | 1970-71 | |
| Jacobs, Leland | M.S. | Spring | 1979-80 | |
| Jacobs, Leland H. | B.S. | Spring | 1976-77 | |
| Jacobs, Leland H. | Ph.D. | Spring | 1987-88 | |
| James, Olan Reade | M.S. | Summer | 1989 | |
| Jan, Chung-Wei | M.S. | Summer | 1981 | |
| Jeffries, Sarah M. | B.S. | Spring | 1994 | |
| Jenkins, Michael R. | B.S. | Spring | 1978-79 | |
| Jenkins, Richard C. | B.S. | Spring | 1988-89 | |
| Jensen, Robert S. | B.S. | Spring | 1973-74 | |
| Jenson, Stephen C. | M.S. | Summer | 1966-67 | |
| Jerome, Christopher B. | B.S. | Spring | 1988-89 | |
| Johnson, Augustus C. | M.S. | Summer | 1959 | |
| Johnson, Donald W. | B.S. | Spring | 1967-68 | |
| Johnson, Gloria Leann | Ph.D. | Summer | 2001 | |
| Johnson, Jimmie Lee | B.S. | Spring | 1962-63 | |
| Johnson, Jimmie Lee | M.S. | Spring | 1965-66 | |
| Johnson, Nancy Jo | M.S. | Spring | 1964-65 | |
| Johnson, Paulette | M.S. | Spring | 1972-73 | |
| Johnson, Peter John | B.S. | Spring | 1974-75 | |
| Johnson, Richard E. | M.S. | Spring | 1961-62 | |
| Johnson, T.J. | M.S. | Spring | 1996 | |
| Johnson, Tuesday | M.S. | Spring | 1996 | |
| Johnston, Phillip Ross | M.S. | Spring | 1990-91 | |
| Jones, Scott T. | M.S. | Spring | 1973-74 | |
| Jones, Thomas | B.S. | Fall | 1967-68 | |
| Jong, James | M.S. | Summer | 1969-70 | |
| Jorgenson, Kris | Ph.D. | 1999 | ||
| Jose, Alice R. | B.S. | Spring | 1960-61 | |
| Judd, Lisa M. | B.S. | SummerII | 1995 | |
|
|
Kady, Francine | B.S. | Fall | 1961-62 |
| Kaiser, John Robert | B.S. | Spring | 1975-76 | |
| Karlin, Robert W. | B.S. | Spring | 1974-75 | |
| Karp, Arthur | M.S. | Spring | 1956 | |
| Kaszeta, Frances E. | B.S. | Spring | 1971-72 | |
| Kearns, Earl R. | B.S. | Spring | 1972-73 | |
| Kelley, Frank J. Jr. | M.S. | Spring | 1978-79 | |
| Kerschen, Thomas J. | B.S. | Spring | 1974-75 | |
| Kesler, Evelynn E. | B.S. | Spring | 1988-89 | |
| Khus, Chiev | M.S. | Spring | 1965-66 | |
| Khus, Chiev | Ph.D. | Spring | 1968 | |
| Kilgore, William B. | B.S. | Fall | 1986-87 | |
| Killmer, Donald Edward | B.S. | Fall | 1960-61 | |
| Kim, Sachol | M.S. | Spring | 1965-66 | |
| Kim, Sachol | Ph.D. | Spring | 1973 | |
| Kimbrough, Norman D. | B.S. | Summer | 1965-66 | |
| King, Sue Ann | B.S. | Spring | 1965-66 | |
| Kirby, James C. | M.S. | Spring | 1979-80 | |
| Kirby, James C. | Ph.D. | Summer | 1983 | |
| Klein, Harry Scott | Ph.D. | Spring | 1972 | |
| Klein, Rene M. | B.S. | Spring | 1991-92 | |
| Klopfer, Michael L. | B.S. (Honors) | Spring | 1983-84 | |
| Kmetz, Michael Robert | B.S. | Spring | 2000 | |
| Koiro, Beverly Ann | M.S. | Fall | 1971-72 | |
| Kokesh, Walter | B.S. | Fall | 1966-67 | |
| Korsak, Sue | M.S. | Summer | 1982 | |
| Kosalka, Stanley Anton | B.S. | Summer | 1961-62 | |
| Koscielski, David | B.S. | Spring | 1978-79 | |
| Kramer, Xenia | Ph.D. | Spring | 1996 | |
| Krivokapich, Betty E. | B.S. | Spring | 1973-74 | |
| Krivokapich, Judith | B.S. | Fall | 1968-69 | |
| Kros, Frank A. | M.S. | 1949 | ||
| Krummenacher, Marylou | M.S. | Spring | 1979-80 |
| Top of Page | Return
to NMSUMATH
Home Page |
Department
of
Mathematical Sciences |
New
Mexico
State University |